欢迎进入188beat登录入口 网站!
24小时热线电话:0755-23501616

产品简介
相关文章
2015-04-02
2014-08-31
2014-09-17
2019-10-10CA6545 绝缘电阻测试仪,5KV高压绝缘测试仪
CA6545 绝缘电阻测试仪,5KV高压绝缘测试仪可设置自动测量,并自动计算和显示DAR、PI、DD等测量指标。在测量过程中,可切换显示测试电压、绝缘电阻以及漏电流;测量结束后,可切换显示被测物的电容及放电电压。CA 6545采用高规格安全理念设计,可经由内部充电电池,或外部AC电源输入进行测量操作。
法国CA 6545 绝缘电阻测试仪特点:
法国CA 6545 绝缘电阻测试仪应用:
法国CA 6545 绝缘电阻测试仪技术参数:
| 测量 | |
| 绝缘电阻 | 固定测试电压:500/1,000/2,500/5,000 V 可调测试电压:40V ~ 5,100V (以10V或100V递增) 测量范围: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ |
| 电压 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) |
| 电容 | 0.001 至 49.99F |
| 泄露电流 | 0.000nA 至 3,000A |
| 功能 | |
| 显示屏 | 大型LCD |
| 背光 | 有 |
| 可组态设置告警 | 有 |
| 平滑显示 | 有 |
| 可组态设置时间 | 有 |
| 计算参数 | DAR(电介质吸收比)-PI(极化指数)及DD(电介质放电指数) |
| 锁定测试电压 | 有 |
| R(t) | 记录采样点 |
| 电源 | 可充电镍氢电池(9.6V – 3.5 AH NiMH) |
| 电池寿命 | 30天,每天10次DAR 和5次PI测试 |
| 电气安规 | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 |
| 外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm |
| 重量 | 4.3 kg |
法国CA公司5000V绝缘测试仪同系列产品:
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||