欢迎进入188beat登录入口 网站!
24小时热线电话:0755-23501616

产品简介
相关文章
2018-01-08
2018-03-28
2014-09-15
2014-09-17| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|
日本photom 216光功率计
产品特点:
- FTTH理想的维护工作,光学部件的检查判断。
- 即使在偏远的地方,也要用蜂鸣器检查灯光接收水平。
- 判断等级可以任意设定。
- FTTH波长1310,1490,1550 nm支持。
- 高分辨率0.01 dB
- 使用1节AA电池测量约50小时。
日本photom 216光功率计技术参数:
| 型号 | 216 |
| 波长 | 1310nm,1490nm,1550nm |
| 测量范围 | -70 dBm至+5 dBm(0.1 nW至3.2 mW) |
| 不确定 | ±3%(K = 2)1310nm,-10dBm,23±5℃。 |
| 集成传感器 | InGaAs光电二极管(φφ1mm) |
| 决议 | dBm:0.01 dB(≧ - 50 dBm) |
| 纤维类型 | GI,SM |
| 蜂鸣器判断功能 | 设定范围-30至0 dBm,步长为1 dB |
| 其他功能 | 自动偏移校正 自动关机(10分钟,可释放) |
| 显示 | 3 1 /2位数字LCD显示器 |
| 电源 | AA电池(AA:UM - 3)* 1 (锰,碱,镍镉,镍氢) |
| 电池寿命 | 约50小时(使用碱性电池时) |
| 使用环境 | -10至50°C 80%RH或更低,无冷凝 |
| 尺寸/重量 | 61(W)×99(H )×22(d)毫米( 体) 65(W)×120(H)×24(d)毫米(包括罩) 约130g(包括电池,盖子,连接器适配器) |
标准配件
|